Para ofrecerle la mejor experiencia de usuario posible, utilizamos cookies y tecnologías similares. Entre ellas se encuentran las cookies para el funcionamiento y la optimización del sitio web, y para la publicidad adaptada a su comportamiento de uso en línea.
Compra «shelf companies» y sociedades
envejecidas internacionales
- Transferencia rápida de acciones de la empresa
- Con o sin cuenta bancaria
- Añadir servicios de contabilidad
Si desea abrir una «shelf company» con o sin cuenta bancaria, Clevver es el socio adecuado. Ofrecemos una amplia gama de sociedades internacionales y sociedades offshore con una tramitación fácil y rápida.
Shelf Company Solutions
Una «shelf company» o empresa envejecida es una sociedad que fue presentada en una fecha anterior y puesta en la «estantería» para envejecer. Por lo tanto, adquiere una empresa existente en lugar de una recién creada. ¿Por qué es beneficioso? El envejecimiento trae la historia corporativa de una manera legal. Y todas las entidades que están disponibles con nosotros están en buen estado a través de un mantenimiento constante. Cualquier capital social necesario fue pagado. Si necesita cambiar el nombre de la empresa, puede hacerlo fácilmente a cambio de una tarifa. Tenga en cuenta que algunas empresas vienen con una cuenta bancaria y otras sin ella.
Póngase en contacto con nuestro equipo para encontrar la mejor solución de «shelf company» para usted.
Jurisdicciones
- Australia
- British Virgin Islands
- Canada
- Cyprus
- Dubai
- Estonia
- Germany
- Hong Kong
- Ireland
- Malta
- Netherlands
- Norway
- Panama
- Singapore
- Sweden
- Switzerland
- United Kingdom
-
United States
– all 50 states
¿Su país no está?
Las «shelf companies» también están disponibles en muchos otros países.
Nuestros especialistas en creación de empresas pueden establecerse en muchos otros países.
Simplemente póngase en contacto con nosotros y pida su solución adecuada.
Ventajas de una «shelf company»
Al comprar una entidad corporativa envejecida, usted tiene los siguientes beneficios:
- Acceso a una base de datos de empresas internacionales
- Acceso rápido y disponibilidad de la empresa
- La historia de la empresa aporta confianza a socios y clientes
- El capital social ya está en los registros, no es necesario añadirlo
- Algunas empresas de edad vienen con una cuenta bancaria
- La empresa tiene un fondo legal completo de edad
- Historia de las presentaciones y la empresa en buen estado
- Acceso completo al Centro de Cumplimiento de Clevver para que su empresa siga cumpliendo con la normativa a lo largo del tiempo
Lista de empresas en venta:
Country / State | Incorporation Date | Price | Company |
---|---|---|---|
Germany | 2020 | $3.500,00 | Handels **** UG |
Germany | 2019 | $5.900,00 | Partner **** GmbH |
Germany | 2021 | $4.900,00 | Capita**** GmbH |
Switzerland | 2022 | $21.999,00 | Treu**** AG |
Switzerland | 2020 | $23.299,00 | Swiss Ca**** AG |
Switzerland | 2014 | $27.299,00 | Zurich K**** AG |
Switzerland | 2019 | $9.200,00 | Swiss Ho**** GmbH |
Switzerland | 2004 | $13.299,00 | EuroSwi**** GmbH |
Hong Kong | 2022 | $2.399,00 | Peak Ho**** Ltd. |
Hong Kong | 2022 | $2.799,00 | Workfl**** Ltd. |
Hong Kong | 2017 | $5.399,00 | AG Mana**** Ltd. |
Hong Kong | 2016 | $5.999,00 | Leadin**** Ltd. |
USA, Delaware | 2020 | $899,00 | Techmo**** LLC |
USA, Delaware | 2019 | $1.299,00 | Ready Un**** LLC |
USA, Delaware | 2017 | $1.799,00 | Central B**** Inc. |
USA, Delaware | 2015 | $3.299,00 | Advanc**** LLC |
USA, Florida | 2021 | $1.499,00 | Delta Qu**** LLC |
USA, Florida | 2018 | $2.499,00 | Prowa**** LLC |
British Virgin Islands (BVI) | 2016 | $5.999,00 | Noble K**** Limited |
British Virgin Islands (BVI) | 2018 | $4.299,00 | Atlanti**** Ltd. |
British Virgin Islands (BVI) | 2021 | $2.299,00 | Blue Wo**** Ltd. |
USA, Wyoming | 2022 | $499,00 | Crest Ne**** LLC |
USA, Wyoming | 2022 | $499,00 | Global H**** LLC |
USA, Wyoming | 2020 | $799,00 | TQS Glo**** Inc. |
USA, Wyoming | 2019 | $1.299,00 | Wyomin**** LLC |
Sweden | 2019 | $2.999,00 | Elite S**** AB |
Sweden | 2020 | $2.499,00 | MG Prop**** AB |
Sweden | 2020 | $2.499,00 | Horiz**** AB |
Northern Ireland | 2018 | $1.599,00 | Eagle Nor**** LP |
Northern Ireland | 2020 | $1.299,00 | 1Wave **** LP |
Northern Ireland | 2020 | $1.299,00 | AceTra**** Ltd. |
Malta | 2022 | $7.950,00 | Malta Ass**** Ltd. |
Malta | 2019 | $9.200,00 | UIB Tra**** Ltd. |
Malta | 2018 | $14.450,00 | Framegr**** Ltd. |
Malta | 2016 | $16.150,00 | Colema**** Ltd. |
Cyprus | 2020 | $8.850,00 | BrightCa**** Ltd. |
Cyprus | 2021 | $3.490,00 | Xantu**** Ltd. |
Cyprus | 2021 | $3.899,00 | Purefa**** Ltd. |
Cyprus | 2020 | $5.190,00 | Star & Pa**** Ltd. |
Hay muchas más empresas disponibles.
Mantenga Su Empresa
Compliant
Servicios de contabilidad disponibles para sus empresas de la estantería
Utilice nuestro software de contabilidad acreditado (de XERO)
Añada su empresa a nuestro Centro de Cumplimiento y no se pierda ninguna fecha de presentación importante
Los servicios mencionados anteriormente son realizados por asesores fiscales profesionales en cada país según los requisitos y especificaciones. Por razones legales, nos vemos obligados a señalar que los precios deben acordarse finalmente con el respectivo asesor fiscal tras un examen individual. Los precios indicados en nuestra página web sirven como orientación general.
¿Tiene alguna pregunta?
Nuestro equipo de profesionales está a su disposición para atender sus consultas sobre cualquier
sus preguntas sobre la creación de empresas en todo el mundo.
Nuestro objetivo es responder a todas las consultas en un plazo de 24 horas.